處理低黏度材料的大容量精密吐出
整體尺寸4F系列不同。
螺絲的規格更換成mini樣式。
改良提升分解洗淨的保養性。
採用讓雜物更不會屯積的A-CORN 螺牙。
防止液體回流到驅動部,採用PTFE密封圈。
產品線更為充實。(最大吐出量對應到2,000cc)。
| 型式 | 柱塞
直徑 |
柱塞衝程 | 最大
吐出量 |
行程
速度 往復/分 |
空氣
消耗量 L/min |
外形尺寸
(mm) |
重量
kg |
管徑
(inch) |
|||||
| inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||||
| 4H1C-10 | 7/8 | 22.23 | 1 | 25.4 | 〜9.85cc | 100次 | 51.5 | 317 | – | – | 6.2 | 1 | 1/2 |
| 4H1C-33 | 1-5/8 | 41.28 | 〜33.97cc | ||||||||||
| 4H1C-58 | 2−1/8 | 53.98 | 〜58.12cc | ||||||||||
| 4H2C-19 | 7/8 | 22.3 | 2 | 50.8 | 〜19.71cc | 80次 | 85.5 | 443 | – | – | 6.9 | 1 | 1/2 |
| 4H2C-67 | 1−5/8 | 41.28 | 〜67.98cc | ||||||||||
| 4H2C-116 | 2−1/8 | 53.98 | 〜116.24cc | ||||||||||
| 4H3C-29 | 7/8 | 22.23 | 3 | 76.2 | 〜29.56cc | 60次 | 102.8 | 570 | – | – | 7.6 | 1 | 1/2 |
| 4H3C-101 | 1−5/8 | 41.28 | 〜101.96cc | ||||||||||
| 4H3C-174 | 2−1/8 | 53.98 | 〜174.35cc | ||||||||||
| 5H3-C1-290 | 2−3/4 | 69.85 | 3 | 76.2 | 〜291.8cc | 70次 | 325.0 | 604 | – | – | 27.2 | 1 | 1/2 |
| 5H6-C1-2000 | 5−1/8 | 130.18 | 6 | 152.4 | 〜2027.2cc | 50次 | 269.0 | 681 | – | – | 29.0 | 1 | 1/2 |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096