可處理低黏度材料的大容量及高精密吐出
| 型式 | 柱塞
直徑 |
柱塞衝程 | 最大
吐出量 |
外形尺寸
(mm) |
重量
kg |
管徑
(inch) |
|||||
| inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||
| 4H1C-10DD | 7/8 | 22.23 | 1 | 25 | 〜9.7cc | 452 | 78 | 90 | 8.4 | 1 | 1/2 |
| 4H1C-33DD | 1-5/8 | 41.28 | 〜33.4cc | ||||||||
| 4H1C-58DD | 2-1/8 | 53.98 | 〜57.2cc | ||||||||
| 4H2C-19DD | 7/8 | 22.23 | 2 | 50 | 〜19.4cc | 503 | 78 | 90 | 8.6 | 1 | 1/2 |
| 4H2C-67DD | 1-5/8 | 41.28 | 〜66.9cc | ||||||||
| 4H2C-116DD | 2-1/8 | 53.98 | 〜114.4cc | ||||||||
| 4H3C-29DD | 7/8 | 22.23 | 3 | 75 | 〜29.1cc | 604 | 78 | 90 | 9.5 | 1 | 1/2 |
| 4H3C-101DD | 1-5/8 | 41.28 | 〜100.3cc | ||||||||
| 4H3C-174DD | 2-1/8 | 53.98 | 〜171.6cc | ||||||||
| 5H3-C1-290HD | 2-3/4 | 69.85 | 3 | 76.2 | 〜291.8cc | 785 | 162 | 194 | 31.0 | 1 | 1/2 |
| 5H6-C-1-2000HD | 5-1/8 | 130.18 | 4 | 152.4 | 〜2027.2cc | 835 | 162 | 194 | 35.0 | 1 | 1/2 |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096