可處理中黏度材料的大容量及高精密吐出
| 型式 | 柱塞
直徑 |
柱塞衝程 | 最大
吐出量 |
外形尺寸
(mm) |
重量
kg |
管徑
(inch) |
|||||
| inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||
| 4H1R-10DD | 7/8 | 22.23 | 1 | 25 | 〜9.7cc | 518 | 130 | 135 | 11.0 | 1 | 1/2 |
| 4H1R-33DD | 1-5/8 | 41.28 | 〜33.4cc | ||||||||
| 4H1R-58DD | 2-1/8 | 53.98 | 〜57.2cc | ||||||||
| 4H2R-19DD | 7/8 | 22.3 | 2 | 50 | 〜19.41cc | 569 | 130 | 135 | 10.5 | 1 | 1/2 |
| 4H2R-67DD | 1-5/8 | 41.28 | 〜66.9cc | ||||||||
| 4H2R-116DD | 2-1/8 | 53.98 | 〜114.4cc | ||||||||
| 4H3R-29DD | 7/8 | 22.23 | 3 | 75 | 〜29.1cc | 670 | 130 | 135 | 12.0 | 1 | 1/2 |
| 4H3R-100DD | 1-5/8 | 41.28 | 〜100.3cc | ||||||||
| 4H3R-174DD | 2-1/8 | 53.98 | 〜171.6cc | ||||||||
| 5H3-R2-290DD | 2-3/4 | 69.85 | 3 | 76.2 | 〜291.8cc | 864 | 216 | 194 | 35.0 | 1 | 1/2 |
| 5H6-R2-2000DD | 5-1/8 | 130.18 | 6 | 152.4 | 〜2027.2c | 914 | 216 | 194 | 37.5 | 1 | 1/2 |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096